Май 212010

05.05.2010 г. завершился первый вид Спартакиады – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В течение 4-х дней 90 студентов из 8-ми команд вели борьбу за звание сильнейших стрелков. Победителем среди юношей стал Кузнецов Константин,
гр. СЖД-179 (92 очка), среди девушек – Земскова Екатерина, гр. ША-159 (66 очков).
Поздравляем победителей и призёров!
Итоги командного первенства:
Место | Команда | Руководитель | Очки |
I | ФВПО-1 курс | Рыбалченко К.Ю. | 232 |
II | ПС | Голова Л.А. | 240 |
III | ФВПО- 2 курс | Рыбалченко К.Ю. | 257 |
IV | ТПС | Белов С.А. | 260 |
V | ЭХ | Вербенская Н.В. | 326 |
VI | ПХ | Михалёва М.А. | 415 |
VII | АТМ | Васина Т.Г. | 478 |
VIII | ОПУД | Гаганова Е.А. | 490 |
Победители и призёры в личном зачёте:
Место | Фамилия, имя | Группа | Результат | Очки |
Юноши | ||||
I | Кузнецов Константин | СЖД-179 | 92 | 4 |
II | Девятов Евгений | Т-228 | 83 | 13 |
III | Сидорук Александр | Д-139 | 83 | 13 |
Девушки | ||||
I | Земскова Екатерина | ША-159 | 66 | 30 |
II | Сергеева Анна | гр.127, ОПУД | 40 | 56 |
III | Волкова Кристина | гр.27, ОПУД | 34 | 62 |
Главный судья Спартакиады Сарапулов С.Н.
Главный секретарь Спартакиады Нафиков С.Н.
Sorry, the comment form is closed at this time.