Шкала перевода ГИА
Шкала перевода баллов государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку в стобалльную шкалу для приема абитуриентов на базе основного общего образования на факультет среднего профессионального образования Челябинского института путей сообщения
| 5 - бальная шкала | Баллы по ГИА | Баллы ЧИПС УрГУПС |
|---|---|---|
| "2" - неудовлетворительный балл | 0-20 | 0-20 |
| 21 | 25 | |
| 22 | 30 | |
| "3" | 23 | 33 |
| 24 | 36 | |
| 25 | 40 | |
| 26 | 44 | |
| 27 | 48 | |
| 28 | 52 | |
| 29 | 54 | |
| 30 | 56 | |
| 31 | 60 | |
| 32 | 64 | |
| 33 | 68 | |
| 34 | 72 | |
| "4" | 35 | 76 |
| 36 | 80 | |
| 37 | 84 | |
| "5" | 38 | 90 |
| 39 | 94 | |
| 40 | 96 | |
| 41 | 100 |
Шкала перевода баллов государственной итоговой аттестации (ГИА) по математике в стобалльную шкалу для приема абитуриентов на базе основного общего образования на факультет среднего профессионального образования Челябинского института путей сообщения
| 5 - бальная шкала | Баллы по ГИА | Баллы ЧИПС УрГУПС |
|---|---|---|
| "2" - неудовлетворительный балл | 0-8 | 0-29 |
| "3" | 9 | 30 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 50 | |
| 15 | 54 | |
| 16 | 58 | |
| 17 | 62 | |
| 18 | 66 | |
| 19 | 70 | |
| 20 | 72 | |
| 21 | 75 | |
| "4" | 22 | 80 |
| 23 | 81 | |
| 24 | 83 | |
| 25 | 85 | |
| 26 | 86 | |
| 27 | 87 | |
| 28 | 88 | |
| 29 | 90 | |
| 30 | 92 | |
| "5" | 31 | 95 |
| 32 | 97 | |
| 33 | 99 | |
| 34 | 100 |

