Стоимость обучения в ЧИПС УрГУПС без учета платы за общежитие (Дневная форма обучения, высшее образование, рублей в год). В соответствии с приказом ректора № 171 от 10.06.2009 года
| Наименование специальности | Код специальности | Стоимость обучения |
| Электроснабжение железных дорог | 190401 | 47 700 |
| Электрический транспорт железных дорог | 190303 | 47 700 |
| Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 190402 | 47 700 |
| Информационные системы и технологии | 230201 | 47 700 |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 190701 | 47 700 |
| Вагоны | 190302 | 47 700 |
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | 47 700 |
| Экономика и управление на предприятиях железнодорожного транспорта | 080502 | 41 800 |
Стоимость обучения в ЧИПС УрГУПС без учета платы за общежитие (Заочная форма обучения, высшее образование, рублей в год). В соответствии с приказом ректора № 171 от 10.06.2009 года
| Наименование специальности | Код специальности | Стоимость обучения |
| Электроснабжение железных дорог | 190401 | 31 200 |
| Электрический транспорт железных дорог | 190303 | 31 200 |
| Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 190402 | 31 200 |
| Информационные системы и технологии | 230201 | 31 200 |
| Вагоны | 190302 | 31 200 |
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | 31 200 |
| Экономика и управление на предприятиях железнодорожного транспорта | 080502 | 37 000 |
| Промышленное и гражданское строительство | 270102 | 31 200 |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 190701 | 38 100 |
| Менеджмент организации | 080407 | 31 200 |
Стоимость обучения в ЧИПС УрГУПС без учета платы за общежитие (Дневная форма обучения, среднее образование, рублей в год). В соответствии с приказом ректора № 171 от 10.06.2009 года
| Наименование специальности | Код специальности | Стоимость обучения 1 курс | Стоимость обучения 2 курс | Стоимость обучения 3 курс | Стоимость обучения 4 курс |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 190701 | 26 200 | 26 500 | 28 000 | 30 000 |
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | 20 100 | 22 200 | 26 000 | 26 000 |
| Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 220204 | 26 200 | 26 500 | 28 000 | 30 000 |
| Техническая эксплуатация подвижного состава | 190304 | 20 100 | 22 200 | 26 000 | 26 000 |
| Электроснабжение железных дорог | 140212 | 20 100 | 22 200 | 26 000 | 26 000 |
Стоимость обучения в ЧИПС УрГУПС без учета платы за общежитие (Заочная форма обучения, среднее образование, рублей в год). В соответствии с приказом ректора № 171 от 10.06.2009 года
| Наименование специальности | Код специальности | Стоимость обучения |
| Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | 19 000 |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 190701 | 19 000 |
| Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте | 220204 | 19 000 |
| Техническая эксплуатация подвижного состава | 190304 | 19 000 |
| Электроснабжение железных дорог | 140212 | 19 000 |